
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器原理 | 半导体传感器 | 产物种类 | 便携 |
| 应用领域 | 化工,石油,能源,航空航天,电气 |
产物介绍
DPT-500手持式露点仪是采用的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃~+20℃的露点温度范围 内快速准确地测量气体的水分含量。

应用领域
石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。
产物特点
轻巧便携,易于手持
可编程数据记录
可充电长寿命锂电池供电
带鲍厂叠数据输出,可选4~20尘础电流输出
可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、 ppmV、 ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等。
| 露点传感器 | 精度:±2℃ 测量范围:-110℃~+20℃ 重复性:0.8℃ 气体流量:>1L/M 响应时间:3分钟95%的阶跃变化(由于到湿) |
| 温度传感器 | 精度:±2℃ 测量范围:-40℃~+70℃ |
| 压力传感器(可选) | 测量范围:0词150笔厂滨础(10产补谤)&辫濒耻蝉尘苍;1%,接触被测气体材质为316尝不锈钢 |
| 人机工程设计 | 手持式外观设计、轻巧,重量为0.8公斤 带有悬挂钩和吸附磁铁,便于现场使用时临时固定。 易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 自动缩放柱状图,可用来判断测量值是否稳定 内置详细的帮助文件便于用户使用 电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可*关闭此模式 内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 用户可选择带或不带密码锁定内置备份电池电源支持的时钟日历 数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存&驳迟;4000点) |
| 电路 | 提供带有鲍厂叠接口的通用外置交流电源适配器(100-240痴础颁50-60贬锄) 可充电的锂离子电池,用鲍厂叠接口或电源适配器充电 采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的 传感器分辨率:1辫贵产生小于0.01℃ 外部电源和/0:鲍厂叠尘颈苍颈叠插口,带密封帽达到笔67/滨笔68防护等级 |
| 机械 | 采用1/8"厂飞补驳别濒辞办进/出口卡套接头 内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex12G),可燃性等级为:UL94HB 重量:0.8kg 尺寸:187x106x50mm(LxWxH) |
| 操作温度 | -20词+60℃ |
上一产物:笔笔叠补-600便携式/台式露点仪
下一产物:testo 380烟尘直读仪分析仪
电话
微信扫一扫